Zeittafel

Abgeschickt von ... am 21 Februar, 2003 um 14:21:57:

Vor einiger Zeit habe ich versucht allein anhand biblischer Zeitangaben eine Zeittafel zu entwerfen. Dabei war ich überrascht, wie einfach und mit wenigen Bibelstellen dies möglich ist. Jeder kann anhand der Bibelstellen die Zeitangaben nachprüfen.
Biblische Zeiten (was sagt die Bibel über das Alter der Menschheit)
geboren nach unsere Zeitrechn. geboren im Jahre seit Adam nächster Sohn/Ereign Tod im Jahre seit Adam Tod nach unsere Zeitrechn.
1.Mose 5,3-32 Adam -4160 0 130 930 -3230
Seth -4030 130 105 1042 -3118
Enos -3925 235 90 1140 -3020
Kenan -3835 325 70 1235 -2925
Mahalael -3765 395 65 1290 -2870
Jered -3700 460 162 1422 -2738
Henoch -3538 622 65 987 -3173
i.Jahre 1656 Sintflut Methusalah -3473 687 187 1656 -2504
Lamech -3286 874 182 1651 -2509
Noah -3104 1056 500 2006 -2154
1.Mose 7,6 Sem -2604 1556 102 2156 -2004
1.Mose 11,10-26 Arpaksad -2502 1658 35 2096 -2064
Schelach -2467 1693 30 2126 -2034
Heber -2437 1723 34 2187 -1973
Peleg -2403 1757 30 1996 -2164
Reghu -2373 1787 32 2026 -2134
Serug -2341 1819 30 2049 -2111
Nahor -2311 1849 29 1997 -2163
Tarah -2282 1878 70 2083 -2077
Abraham -2212 1948 100 2123 -2037
1.Mose 21,5 Isaak -2112 2048 60 2228 -1932
1.Mose25,26 Jakob -2052 2108 130 2255 -1905
1.Mose 47,9 Ankunft in Ägypten -1922 2238 430
2.Mose 12,40 Auszug aus Ägypten -1492 2668 480
1.Könige 6,1 Tempelbau Salomo´s* -1012 3148
Königszeit Israels Regierungsantritt vor Chr. Regierungsantritt nach Adam Regierungsdauer Regierungsende nach Adam Regierungsende vor Christus
1.Kön.2 11 König David -1055 3105 40 3145 -1015
1Kön.11, 42 König Salomo -1015 3145 40 3185 -975
Königszeit Juda´s
1.Kön.14, 21 Rehabeam -975 3185 17 3202 -958
1.Kön.15, 01 Abijam -958 3202 3 3205 -955
1.Kön. 15, 9 Asa -955 3205 41 3246 -914
1.Kön. 22, 41 Josaphat -914 3246 25 3271 -889
2.Kön.8, 16 Joram -889 3271 8 3279 -881
2.Kön.8, 25 Ahasja -881 3279 1 3280 -880
2.Kön.11, 3 Athalja -880 3280 6 3286 -874
2.Kön.12, 1 Joas -874 3286 40 3326 -834
2.Kön. 14, 1 Amazja -834 3326 29 3355 -805
2.Kön.14, 21 Asarja(Ussija) -805 3355 52 3407 -753
2.Kön.15, 32 Jotham -753 3407 16 3423 -737
2.Kön.16, 1 Ahas -737 3423 16 3439 -721
2.Kön.18, 1 Hiskia -721 3439 29 3468 -692
2.Kön.21, 1 Manasse -692 3468 55 3523 -637
2.Kön.21, 19 Amon -637 3523 2 3525 -635
2.Kön.22, 1 Josia -635 3525 31 3556 -604
2.Kön.23, 31 Joahas -604 3556 0 3556 -604
2.Kön.23, 36 Jojakim -604 3556 11 3567 -593
2.Kön.24, 8 Jojakin(Jekonja) -593 3567 0 3567 -593
2.Kön.24, 18 Zedekia -593 3567 11 3578 -582
Wegführung Juda`s durch Nebukadnezar * -582 3578 582
Christi Geburt 0 4160 1948
Entsteh.Israels 1948 6108
2001 6161
* Die Wegführung Juda`s durch Nebukadnezar fand nach allgemeiner Auffassung der heutigen Wissenschaft im Jahre -586/87 vor Chr. statt. Man geht ferner davon aus, dass Christi Geburt 3 bis 4 Jahre vor unserer Zeitrechnung stattgefunden haben soll. Bedenken sollten wir nur, dass die Menschen, die Anfang des vierten Jahrhundert´s nach Christi Geburt unseren Kalender festgelegt haben, zeitlich viel näher dieser fraglichen Zeit standen und daher möglicherweise über Informationen verfügten, die uns heute unbekannt sind. Die Genauigkeit der wissenschaftl., archäologischen Angaben sind daher zweifelhaft.
* Der Tempelbau Salomo´s wird unterschiedlich datiert. Hier wurde sich nur an biblische Regierungszeitangaben der Könige orientiert. Abweichende in Bibeln angedruckte Zeittafeln haben oft wissenschaftl., archäologisches Zahlenmaterial verwandt, deren Richtigkeit zweifelhaft ist. NT Angaben wurden nicht berücksichtigt, da sie hinsichtlich der Geschichtsschreibung nicht über dem AT stehen.

Dies ist ein leider etwas misslungener Versuch eine Exceldatei in diese Mail hineinzukopieren. Vielleicht läßt sie sich im nachhinein noch ordnen.

Gruß
Willy



Antworten:


[ Forum www.bibelkreis.de ]